INNOVERT VENT – специально для двигателей вентиляторов
Частотный преобразователь серии INNOVERT VENT предназначен для работы с трёхфазными асинхронными двигателями вентиляторов. При подготовке к работе и запуске преобразователя используется принцип: «подключи и работай». Это значительно упрощает монтаж и эксплуатацию преобразователя.
Преобразователи частоты INNOVERT VENT серии А.![]()
Диапазон мощностей от 0,12 кВт до 110 кВт.
*Также возможен вариант частотного преобразователя серии «В», который:
Характеристики оборудования
| Окружающая среда | Окружающая температура | -10оС… + 40 оС (без обледенения) |
| Влажность воздуха | Макс. 9% (без конденсата) | |
| Абсолютная высота | Ниже 1000 м | |
| Вибрация | Макс. 0,5 g | |
| Конструкция | Охлаждение | Принудительное воздушное охлаждение |
| Класс защиты | IP 20 | |
| Установка | Место монтажа | До 45 кВт (пластиковый корпус) – в шкафу От 55 кВт и выше (металлический корпус) – в шкафу или на стене |
| Вход | Номинальное напряжение и частота | Трехфазное, 380В, 50/60 Гц; Однофазное, 220В, 50/60 Гц. |
| Допустимый диапазон напряжения | Трехфазное, 380В: 380~440В; Однофазное, 220В: 170В~240В. | |
| Выход | Напряжение | Трехфазное, 380В: 0~380В; Однофазное, 220В:0~220В. |
| Дисплей | Четырёхразрядный экранный дисплей, индикаторное светлое табло | |
Кодообразование


| Мощность (кВт) | Вход питания | W (мм) | H (мм) | D (мм) | A (мм) | B (мм) | Ød(мм) |
| 0,12-2,2 | 1ф 22B | 68 | 132 | 102 | 120 | 57 | 4,5 |
| 3,0 | 72 | 142 | 112,2 | 130 | 61 | 4,5 | |
| 0,4-3,0 | 3ф 380В | ||||||
| 4,0-7,5 | 85 | 180 | 116 | 167 | 72 | 4,5 | |
| 11,15 | 106 | 240 | 153 | 230 | 96 | 4,5 | |
| 18,5-30 | 151 | 332 | 167 | 318 | 137 | 7 | |
| 37,35 | 217 | 400 | 201 | 385 | 202 | 7 | |
| 55 | 300 | 470 | 244 | 440 | 200 | 9 | |
| 75-110 | 278 | 630 | 314 | 612 | 200 | 9 |
Заменим: Mitsubishi, Omron, ABB, Danfoss, LG, Schneider Electric, Vacon, Emotron, Delta, Vectron, Fuji, Toshiba, Hitachi и пр. на экономичные частотные преобразователи INNOVERT